24dBi Buannachd Àrd 1710-2700MHz Stiùireadh a-muighAntennaAntenna clèithe parabolic DCS WCDMA LTE
Sònrachadh Teicnigeach
| Sònrachaidhean dealain | |
| Tricead rang-MHz | 1710-2700 |
| Bandwidth -MHz | 960 |
| Gain -dBi | 24 |
| leud beam - ° | H: 14 V: 10 |
| Co-mheas aghaidh ri cùl-dB | ≧ 30 |
| VSWR | ≤1.6 |
| Input Impedance-Ω | 50 |
| Polarachadh | Inghearach agus còmhnard |
| Cumhachd as àirde - W | 100 |
| Dìon dealanach | talamh DC |
| Sònrachadh meacanaigeach | |
| Meud - mm | 0.6*0.9 |
| Antenna cuideam - kg | 3.2 |
| Teòthachd obrach - ° c | -40:60 |
| Trast-thomhas slat-mm | mu 50~70 |













