UHF VHF Bda Meudaiche dà-stiùiridh / àrdachadh ath-aithris rèidio dà shlighe / ath-aithris roghnach seanail / ath-aithris roghnach bann
Sònrachaidhean
| Ceangal suas | Ceangal sìos | ||
| Tricead Obrach | tetra380 | 380 ~ 385 MHz | 390 ~ 395 MHz |
| Tetra 400 | 400 ~ 405 MHz | 410 ~ 415 MHz | |
| Tetra 420 | 415 ~ 420 MHz | 425 ~ 430 MHz | |
| CDMA 450 C | 450 ~ 455 MHz | 460 ~ 465 MHz | |
| CDMA 450 A | 452.5 ~ 457.5 MHz | 462.5 ~ 467.5 MHz | |
| Tetra 480 | 480 ~ 485 MHz | 490 ~ 495 MHz | |
| VHF | 136 ~ 174 MHz | 136 ~ 174 MHz | |
| IDEN | 806 ~ 821 MHz | 851 ~ 866 MHz | |
| cuid eile | mar a chaidh a ghnàthachadh | ||
| Cumhachd Toraidh | 27/30/33/37/40dBm | 33/37/40/43/46dBm | |
| Buannachd | 80dB | 80-95dB | |
| Downlink gu Uplink Separation | 3 Mhz min | ||
| MGC | ≥ ceum 31dB / 1dB | ||
| VSWR | ≤1.5:1 | ||
| Ann an rèidh còmhlan | ≤3dB | ||
| Eadar-mhodaladh trì òrdugh | ≤-45dBc | ||
| Faigh cruinneas rèiteachaidh | 0-10dB≤1dB | ||
| 10-20dB≤1dB | |||
| 20-30dB≤1.5dB | |||
| Dàil siostam | ≤5dB | ||
| Còmhlan diùltadh | Fo±0.4MHz | ≤-25dBm | |
| Fo ±0.6MHz | ≤-35dBm | ||
| Fo±1MHz | ≤-48dBm | ||
| Sgaoileadh spùtach | 9KHz ~ 150KHz≤-36dBm/10KHz | ||
| 150KHz~30MHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 30MHz ~ 1GHz≤-36dBm/100KHz | |||
| 1GHz-12.75GHz≤-30dBm/1MKHz | |||
| Figear fuaim | ≤5dB | ||
| I/O bacadh | 50 tha | ||
| Ceangal RF | Seòrsa N (Boireann) | ||
-
30dBm Còmhlan Roghnach Ath-aithriseach IDEN800
-
40dBm 10W IDEN800 astar fada Booster Band Se ...
-
2022 Teachd-a-steach Ùr iDEN / TETRA 800MHz 27dBm-37dBm ...
-
Còmhlan fòn cealla 43dBm 20W IDEN800 Roghnach ...
-
Slàn-reic Sìona Kingtone XR-1000 Mini Duplexer ...
-
Còmhlan UHF 400Mhz 2W Walkie talkie roghnach Repe ...













