Feart:
1, Buannachd àrd
2, Làn-latha ag obair
3, Meud leasaichte
4, Inghearach no còmhnard
KTGR-8090-16 Sònrachaidhean dealain | |
Raon tricead (MHz) | 824-960 |
Polarachadh | Inghearach no còmhnard |
Gain(dBi) | 16 |
leud beam leth-chumhachd (°) | H: 18 V: 18 |
Co-mheas aghaidh ri cùl (dB) | ≥25 |
Impedance Input (Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Cumhachd cuir a-steach as àirde (W) | 100 |
Dìon dealanach | Talamh DC |
Sònrachaidhean meacanaigeach | |
Seòrsa ceangail a-steach | N Boireann |
Meudan-m | 0.6*0.9 |
Cuideam antenna (kg) | 3.6 |
Teòthachd obrachaidh:(°c) | -40~60 |
Luas na Gaoithe (m/s) | 60 |
A' stàladh bathar-cruaidh(mm) | 35~75 |
Iarrtas:
Siostam 1,2G / 3G / 4G de 824-960 MHz
2, Conaltradh gun uèir agus siostam tar-chuir dàta